
2012 EAST MEDIA.lt | Все права защищены.
Метеостанция:
«Рамка» для цифровых фотографий:
| Дисплей | 7" TFT (800x600) |
| Радиоконтролируемые часы | None |
| Измерение внутренней температуры | Yes |
| Измерение наружной температуры | 1 channel |
| Цифровой барометр | Weather forecast icons |
| Цифровой гигрометр | Inside / Outside |
| Цифровой анемометр | None |
| Автоматический календарь | Yes |
| Будильник | Yes |
| Пиктограммы прогноза погоды | Sunny, Cloudy, Rainy, Snowy |
| Другие функции | 1 x USB2.0 Host Memory card reader (SD, MMC, MS) Remote control |
| Источник питания | AC-DC Adapter 5V, 2A |
| Размеры | 190 mm x 151 mm x 25 mm |
| Вес | 0.95 кг |
| Гарантия | 24 мес. |
Дисплей: LCD
Измерение наружной температуры: 1 channels (1 x Oregon Scientific THN132N included)
Будильник: Yes
Дисплей: LCD
Измерение наружной температуры: 1 channel: 1 x Oregon Scientific RTGN318D (Thermo / Hygro / RF Clock) included
Цифровой барометр: Weather forecast icons
Дисплей: LCD
Измерение наружной температуры: 1 channel: 1 x Oregon Scientific RTGN318D (Thermo / Hygro / RF Clock) included
Цифровой барометр: Weather forecast icons